Sr.No Bytes(10s) Num CumNum Cumulative Number of Connections CumVal Cumulative Bytes Transferred
0 7 9 9 0 63 0
1 12 1 10 0 75 0
2 14 101 111 0.07 1489 0
3 20 10 121 0.08 1689 0
4 27 4 125 0.08 1797 0
5 28 2 127 0.08 1853 0
6
31
11 138 0.09 2194 0
7 32 1 139 0.09 2226 0
8 34 6 145 0.09 2430 0
9 35 3 148 0.1 2535 0
10 36 3 151 0.1 2643 0
11 37 18 169 0.11 3309 0
12 38 101 270 0.18 7147 0
13 39 16 286 0.19 7771 0
14 40 108 394 0.26 12091 0
15 41 95 489 0.33 15986 0.01
16 42 112 601 0.4 20690 0.01
17 43 102 703 0.47 25076 0.01
18 44 21 724 0.48 26000 0.01
19 45 111 835 0.56 30995 0.02
20 46 254 1089 0.73 42679 0.03
21 47 81 1170 0.79 46486 0.03
22 48 68 1238 0.83 49750 0.03
23 49 33 1271 0.85 51367 0.03
24 50 31 1302 0.88 52917 0.03
25 51 64 1366 0.92 56181 0.04
26 52 37 1403 0.94 58105 0.04
27 53 55 1458 0.98 61020 0.04
28 54 75 1533 1.03 65070 0.04
29 55 205 1738 1.17 76345 0.05
30 56 287 2025 1.36 92417 0.06
31 57 101 2126 1.43 98174 0.07
32 58 166 2292 1.54 107802 0.08
33 59 329 2621 1.77 127213 0.09
34 60 248 2869 1.93 142093 0.1
35 61 152 3021 2.04 151365 0.11
36 62 593 3614 2.44 188131 0.13
37 63 137 3751 2.53 196762 0.14
38 64 325 4076 2.75 217562 0.16
39 65 4741 8817 5.96 525727 0.39
40 66 455 9272 6.26 555757 0.41
41 67 745 10017 6.77 605672 0.45
42 68 1001 11018 7.44 673740 0.5
43 69 585 11603 7.84 714105 0.53
44 70 554 12157 8.21 752885 0.55
45 71 1851 14008 9.47 884306 0.65
46 72 499 14507 9.8 920234 0.68
47 73 632 15139 10.23 966370 0.71
48 74 814 15953 10.78 1026606 0.76
49 75 1458 17411 11.77 1135956 0.84
50 76 825 18236 12.32 1198656 0.89
51 77 910 19146 12.94 1268726 0.94
52 78 1113 20259 13.69 1355540 1
53 79 1209 21468 14.51 1451051 1.07
54 80 1118 22586 15.27 1540491 1.14
55 81 1356 23942 16.18 1650327 1.22
56 82 1113 25055 16.93 1741593 1.29
57 83 1526 26581 17.97 1868251 1.38
58 84 1298 27879 18.84 1977283 1.47
59 85 1478 29357 19.84 2102913 1.56
60 86 1354 30711 20.76 2219357 1.65
61 87 1309 32020 21.64 2333240 1.73
62 88 1144 33164 22.42 2433912 1.8
63 89 1258 34422 23.27 2545874 1.89
64 90 1140 35562 24.04 2648474 1.96
65 91 916 36478 24.66 2731830 2.03
66 92 984 37462 25.32 2822358 2.09
67 93 2397 39859 26.94 3045279 2.26
68 94 1074 40933 27.67 3146235 2.33
69 95 893 41826 28.27 3231070 2.4
70 96 810 42636 28.82 3308830 2.46
71 97 683 43319 29.28 3375081 2.5
72 98 736 44055 29.78 3447209 2.56
73 99 883 44938 30.38 3534626 2.62
74 100 3244 48182 32.57 3859026 2.86
75 101 1888 50070 33.85 4049714 3.01
76 102 548 50618 34.22 4105610 3.05
77 103 869 51487 34.8 4195117 3.11
78 104 876 52363 35.4 4286221 3.18
79 105 631 52994 35.82 4352476 3.23
80 106 683 53677 36.29 4424874 3.29
81 107 490 54167 36.62 4477304 3.32
82 108 414 54581 36.9 4522016 3.36
83 109 697 55278 37.37 4597989 3.41
84 110 1530 56808 38.4 4766289 3.54
85 111 1694 58502 39.55 4954323 3.68
86 112 1100 59602 40.29 5077523 3.77
87 113 453 60055 40.6 5128712 3.81
88 114 760 60815 41.11 5215352 3.87
89 115 525 61340 41.47 5275727 3.92
90 116 563 61903 41.85 5341035 3.97
91 117 588 62491 42.24 5409831 4.02
92 118 740 63231 42.74 5497151 4.08
93 119 381 63612 43 5542490 4.12
94 120 502 64114 43.34 5602730 4.16
95 121 558 64672 43.72 5670248 4.21
96 122 463 65135 44.03 5726734 4.25
97 123 421 65556 44.32 5778517 4.29
98 124 594 66150 44.72 5852173 4.35
99 125 850 67000 45.29 5958423 4.43
100 126 1157 68157 46.08 6104205 4.53
101 127 650 68807 46.51 6186755 4.6
102 128 386 69193 46.78 6236163 4.63
103 129 826 70019 47.33 6342717 4.71
104 130 1010 71029 48.02 6474017 4.81
105 131 366 71395 48.26 6521963 4.84
106 132 1620 73015 49.36 6735803 5
107 133 815 73830 49.91 6844198 5.08
108 134 466 74296 50.23 6906642 5.13
109 135 482 74778 50.55 6971712 5.18
110 136 363 75141 50.8 7021080 5.22
111 137 624 75765 51.22 7106568 5.28
112 138 221 75986 51.37 7137066 5.3
113 139 262 76248 51.55 7173484 5.33
114 140 668 76916 52 7267004 5.4
115 141 345 77261 52.23 7315649 5.43
116 142 264 77525 52.41 7353137 5.46
117 143 274 77799 52.59 7392319 5.49
118 144 399 78198 52.86 7449775 5.53
119 145 239 78437 53.03 7484430 5.56
120 146 290 78727 53.22 7526770 5.59
121 147 261 78988 53.4 7565137 5.62
122 148 306 79294 53.6 7610425 5.65
123 149 290 79584 53.8 7653635 5.69
124 150 467 80051 54.12 7723685 5.74
125 151 286 80337 54.31 7766871 5.77
126 152 269 80606 54.49 7807759 5.8
127 153 252 80858 54.66 7846315 5.83
128 154 290 81148 54.86 7890975 5.86
129 155 363 81511 55.1 7947240 5.9
130 156 349 81860 55.34 8001684 5.94
131 157 314 82174 55.55 8050982 5.98
132 158 280 82454 55.74 8095222 6.01
133 159 461 82915 56.05 8168521 6.07
134 160 222 83137 56.2 8204041 6.1
135 161 976 84113 56.86 8361177 6.21
136 162 656 84769 57.31 8467449 6.29
137 163 736 85505 57.8 8587417 6.38
138 164 379 85884 58.06 8649573 6.43
139 165 336 86220 58.29 8705013 6.47
140 166 437 86657 58.58 8777555 6.52
141 167 2528 89185 60.29 9199731 6.84
142 168 820 90005 60.85 9337491 6.94
143 169 495 90500 61.18 9421146 7
144 170 362 90862 61.43 9482686 7.05
145 171 303 91165 61.63 9534499 7.08
146 172 734 91899 62.13 9660747 7.18
147 173 2326 94225 63.7 10063145 7.48
148 174 3173 97398 65.84 10615247 7.89
149 175 864 98262 66.43 10766447 8
150 176 993 99255 67.1 10941215 8.13
151 177 1930 101185 68.41 11282825 8.38
152 178 6244 107429 72.63 12394257 9.21
153 179 341 107770 72.86 12455296 9.26
154 180 348 108118 73.09 12517936 9.3
155 181 255 108373 73.27 12564091 9.34
156 182 488 108861 73.59 12652907 9.4
157 183 987 109848 74.26 12833528 9.54
158 184 718 110566 74.75 12965640 9.64
159 185 1770 112336 75.94 13293090 9.88
160 186 1945 114281 77.26 13654860 10.15
161 187 572 114853 77.65 13761824 10.23
162 188 341 115194 77.88 13825932 10.28
163 189 1215 116409 78.7 14055567 10.45
164 190 549 116958 79.07 14159877 10.52
165 191 225 117183 79.22 14202852 10.56
166 192 197 117380 79.35 14240676 10.58
167 193 178 117558 79.47 14275030 10.61
168 194 465 118023 79.79 14365240 10.68
169 195 479 118502 80.11 14458645 10.75
170 196 231 118733 80.27 14503921 10.78
171 197 174 118907 80.39 14538199 10.81
172 198 214 119121 80.53 14580571 10.84
173 199 531 119652 80.89 14686240 10.92
174 200 382 120034 81.15 14762640 10.97
175 201 475 120509 81.47 14858115 11.04
176 202 268 120777 81.65 14912251 11.08
177 203 216 120993 81.8 14956099 11.12
178 204 241 121234 81.96 15005263 11.15
179 205 236 121470 82.12 15053643 11.19
180 206 156 121626 82.23 15085779 11.21
181 207 183 121809 82.35 15123660 11.24
182 208 114 121923 82.43 15147372 11.26
183 209 119 122042 82.51 15172243 11.28
184 210 207 122249 82.65 15215713 11.31
185 211 124 122373 82.73 15241877 11.33
186 212 106 122479 82.8 15264349 11.35
187 213 90 122569 82.86 15283519 11.36
188 214 112 122681 82.94 15307487 11.38
189 215 211 122892 83.08 15352852 11.41
190 216 133 123025 83.17 15381580 11.43
191 217 96 123121 83.24 15402412 11.45
192 218 104 123225 83.31 15425084 11.46
193 219 81 123306 83.36 15442823 11.48
194 220 117 123423 83.44 15468563 11.5
195 221 171 123594 83.56 15506354 11.53
196 222 67 123661 83.6 15521228 11.54
197 223 68 123729 83.65 15536392 11.55
198 224 68 123797 83.69 15551624 11.56
199 225 73 123870 83.74 15568049 11.57
200 226 137 124007 83.84 15599011 11.59
201 227 549 124556 84.21 15723634 11.69
202 228 46 124602 84.24 15734122 11.69
203 229 74 124676 84.29 15751068 11.71
204 230 92 124768 84.35 15772228 11.72
205 231 114 124882 84.43 15798562 11.74
206 232 268 125150 84.61 15860738 11.79
207 233 150 125300 84.71 15895688 11.81
208 234 85 125385 84.77 15915578 11.83
209 235 118 125503 84.85 15943308 11.85
210 236 623 126126 85.27 16090336 11.96
211 237 113 126239 85.34 16117117 11.98
212 238 70 126309 85.39 16133777 11.99
213 239 475 126784 85.71 16247302 12.08
214 240 248 127032 85.88 16306822 12.12
215 241 1761 128793 87.07 16731223 12.44
216 242 862 129655 87.65 16939827 12.59
217 243 53 129708 87.69 16952706 12.6
218 244 104 129812 87.76 16978082 12.62
219 245 56 129868 87.8 16991802 12.63
220 246 77 129945 87.85 17010744 12.64
221 247 68 130013 87.9 17027540 12.66
222 248 91 130104 87.96 17050108 12.67
223 249 57 130161 88 17064301 12.68
224 250 89 130250 88.06 17086551 12.7
225 251 96 130346 88.12 17110647 12.72
226 252 51 130397 88.16 17123499 12.73
227 253 42 130439 88.18 17134125 12.74
228 254 61 130500 88.22 17149619 12.75
229 255 49 130549 88.26 17162114 12.76
230 256 33 130582 88.28 17170562 12.76
231 257 43 130625 88.31 17181613 12.77
232 258 69 130694 88.36 17199415 12.78
233 259 42 130736 88.38 17210293 12.79
234 260 55 130791 88.42 17224593 12.8
235 261 42 130833 88.45 17235555 12.81
236 262 40 130873 88.48 17246035 12.82
237 263 57 130930 88.52 17261026 12.83
238 264 47 130977 88.55 17273434 12.84
239 265 63 131040 88.59 17290129 12.85
240 266 46 131086 88.62 17302365 12.86
241 267 34 131120 88.64 17311443 12.87
242 268 32 131152 88.67 17320019 12.87
243 269 38 131190 88.69 17330241 12.88
244 270 59 131249 88.73 17346171 12.89
245 271 47 131296 88.76 17358908 12.9
246 272 75 131371 88.81 17379308 12.92
247 273 33 131404 88.84 17388317 12.92
248 274 36 131440 88.86 17398181 12.93
249 275 80 131520 88.91 17420181 12.95
250 276 39 131559 88.94 17430945 12.96
251 277 55 131614 88.98 17446180 12.97
252 278 43 131657 89.01 17458134 12.98
253 279 43 131700 89.04 17470131 12.99
254 280 44 131744 89.07 17482451 12.99
255 281 71 131815 89.11 17502402 13.01
256 282 37 131852 89.14 17512836 13.02
257 283 30 131882 89.16 17521326 13.02
258 284 31 131913 89.18 17530130 13.03
259 285 41 131954 89.21 17541815 13.04
260 286 48 132002 89.24 17555543 13.05
261 287 42 132044 89.27 17567597 13.06
262 288 27 132071 89.29 17575373 13.06
263 289 39 132110 89.31 17586644 13.07
264 290 36 132146 89.34 17597084 13.08
265 291 46 132192 89.37 17610470 13.09
266 292 43 132235 89.4 17623026 13.1
267 293 34 132269 89.42 17632988 13.11
268 294 41 132310 89.45 17645042 13.12
269 295 29 132339 89.47 17653597 13.12
270 296 23 132362 89.48 17660405 13.13
271 297 28 132390 89.5 17668721 13.13
272 298 21 132411 89.52 17674979 13.14
273 299 45 132456 89.55 17688434 13.15
274 300 28 132484 89.57 17696834 13.15
275 301 27 132511 89.58 17704961 13.16
276 302 29 132540 89.6 17713719 13.17
277 303 16 132556 89.61 17718567 13.17
278 304 32 132588 89.64 17728295 13.18
279 305 48 132636 89.67 17742935 13.19
280 306 52 132688 89.7 17758847 13.2
281 307 31 132719 89.73 17768364 13.21
282 308 48 132767 89.76 17783148 13.22
283 309 57 132824 89.8 17800761 13.23
284 310 40 132864 89.82 17813161 13.24
285 311 25 132889 89.84 17820936 13.25
286 312 58 132947 89.88 17839032 13.26
287 313 46 132993 89.91 17853430 13.27
288 314 55 133048 89.95 17870700 13.28
289 315 55 133103 89.98 17888025 13.3
290 316 71 133174 90.03 17910461 13.31
291 317 59 133233 90.07 17929164 13.33
292 318 55 133288 90.11 17946654 13.34
293 319 42 133330 90.14 17960052 13.35
294 320 27 133357 90.16 17968692 13.36
295 321 23 133380 90.17 17976075 13.36
296 322 32 133412 90.19 17986379 13.37
297 323 13 133425 90.2 17990578 13.37
298 324 17 133442 90.21 17996086 13.38
299 325 10 133452 90.22 17999336 13.38
300 326 15 133467 90.23 18004226 13.38
301 327 18 133485 90.24 18010112 13.39
302 328 10 133495 90.25 18013392 13.39
303 329 10 133505 90.26 18016682 13.39
304 330 28 133533 90.28 18025922 13.4
305 331 20 133553 90.29 18032542 13.4
306 332 27 133580 90.31 18041506 13.41
307 333 28 133608 90.33 18050830 13.42
308 334 29 133637 90.35 18060516 13.42
309 335 13 133650 90.35 18064871 13.43
310 336 11 133661 90.36 18068567 13.43
311 337 14 133675 90.37 18073285 13.43
312 338 14 133689 90.38 18078017 13.44
313 339 16 133705 90.39 18083441 13.44
314 340 18 133723 90.4 18089561 13.45
315 341 11 133734 90.41 18093312 13.45
316 342 11 133745 90.42 18097074 13.45
317 343 12 133757 90.43 18101190 13.45
318 344 15 133772 90.44 18106350 13.46
319 345 10 133782 90.44 18109800 13.46
320 346 15 133797 90.45 18114990 13.46
321 347 22 133819 90.47 18122624 13.47
322 348 31 133850 90.49 18133412 13.48
323 349 8 133858 90.5 18136204 13.48
324 350 14 133872 90.5 18141104 13.48
325 351 13 133885 90.51 18145667 13.49
326 352 13 133898 90.52 18150243 13.49
327 353 17 133915 90.53 18156244 13.5
328 354 11 133926 90.54 18160138 13.5
329 355 17 133943 90.55 18166173 13.5
330 356 19 133962 90.57 18172937 13.51
331 357 21 133983 90.58 18180434 13.51
332 358 8 133991 90.59 18183298 13.52
333 359 13 134004 90.59 18187965 13.52
334 360 13 134017 90.6 18192645 13.52
335 361 30 134047 90.62 18203475 13.53
336 362 16 134063 90.63 18209267 13.53
337 363 9 134072 90.64 18212534 13.54
338 364 22 134094 90.65 18220542 13.54
339 365 19 134113 90.67 18227477 13.55
340 366 19 134132 90.68 18234431 13.55
341 367 25 134157 90.7 18243606 13.56
342 368 10 134167 90.7 18247286 13.56
343 369 27 134194 90.72 18257249 13.57
344 370 10 134204 90.73 18260949 13.57
345 371 16 134220 90.74 18266885 13.58
346 372 23 134243 90.76 18275441 13.58
347 373 15 134258 90.77 18281036 13.59
348 374 14 134272 90.78 18286272 13.59
349 375 18 134290 90.79 18293022 13.6
350 376 14 134304 90.8 18298286 13.6
351 377 16 134320 90.81 18304318 13.61
352 378 14 134334 90.82 18309610 13.61
353 379 14 134348 90.83 18314916 13.61
354 380 15 134363 90.84 18320616 13.62
355 381 19 134382 90.85 18327855 13.62
356 382 27 134409 90.87 18338169 13.63
357 383 21 134430 90.88 18346212 13.64
358 384 21 134451 90.9 18354276 13.64
359 385 24 134475 90.91 18363516 13.65
360 386 23 134498 90.93 18372394 13.66
361 387 18 134516 90.94 18379360 13.66
362 388 19 134535 90.95 18386732 13.67
363 389 16 134551 90.96 18392956 13.67
364 390 22 134573 90.98 18401536 13.68
365 391 22 134595 90.99 18410138 13.68
366 392 8 134603 91 18413274 13.69
367 393 13 134616 91.01 18418383 13.69
368 394 18 134634 91.02 18425475 13.7
369 395 23 134657 91.04 18434560 13.7
370 396 12 134669 91.04 18439312 13.71
371 397 12 134681 91.05 18444076 13.71
372 398 9 134690 91.06 18447658 13.71
373 399 14 134704 91.07 18453244 13.72
374 400 19 134723 91.08 18460844 13.72
375 401 12 134735 91.09 18465656 13.73
376 402 10 134745 91.09 18469676 13.73
377 403 15 134760 91.11 18475721 13.73
378 404 15 134775 91.12 18481781 13.74
379 405 92 134867 91.18 18519041 13.77
380 406 13 134880 91.19 18524319 13.77
381 407 22 134902 91.2 18533273 13.78
382 408 18 134920 91.21 18540617 13.78
383 409 15 134935 91.22 18546752 13.79
384 410 10 134945 91.23 18550852 13.79
385 411 18 134963 91.24 18558250 13.79
386 412 8 134971 91.25 18561546 13.8
387 413 32 135003 91.27 18574762 13.81
388 414 14 135017 91.28 18580558 13.81
389 415 14 135031 91.29 18586368 13.82
390 416 12 135043 91.3 18591360 13.82
391 417 9 135052 91.3 18595113 13.82
392 418 11 135063 91.31 18599711 13.83
393 419 12 135075 91.32 18604739 13.83
394 420 14 135089 91.33 18610619 13.83
395 421 17 135106 91.34 18617776 13.84
396 422 13 135119 91.35 18623262 13.84
397 423 18 135137 91.36 18630876 13.85
398 424 15 135152 91.37 18637236 13.85
399 425 14 135166 91.38 18643186 13.86
400 426 10 135176 91.39 18647446 13.86
401 427 16 135192 91.4 18654278 13.87
402 428 16 135208 91.41 18661126 13.87
403 429 11 135219 91.42 18665845 13.87
404 430 14 135233 91.42 18671865 13.88
405 431 16 135249 91.44 18678761 13.88
406 432 8 135257 91.44 18682217 13.89
407 433 9 135266 91.45 18686114 13.89
408 434 11 135277 91.45 18690888 13.89
409 435 24 135301 91.47 18701328 13.9
410 436 7 135308 91.48 18704380 13.9
411 437 10 135318 91.48 18708750 13.91
412 438 25 135343 91.5 18719700 13.91
413 439 10 135353 91.51 18724090 13.92
414 440 16 135369 91.52 18731130 13.92
415 441 22 135391 91.53 18740832 13.93
416 442 10 135401 91.54 18745252 13.93
417 443 8 135409 91.54 18748796 13.94
418 444 12 135421 91.55 18754124 13.94
419 445 16 135437 91.56 18761244 13.95
420 446 7 135444 91.57 18764366 13.95
421 447 21 135465 91.58 18773753 13.95
422 448 15 135480 91.59 18780473 13.96
423 449 10 135490 91.6 18784963 13.96
424 450 7 135497 91.6 18788113 13.97
425 451 13 135510 91.61 18793976 13.97
426 452 6 135516 91.62 18796688 13.97
427 453 9 135525 91.62 18800765 13.97
428 454 11 135536 91.63 18805759 13.98
429 455 91 135627 91.69 18847164 14.01
430 456 12 135639 91.7 18852636 14.01
431 457 51 135690 91.73 18875943 14.03
432 458 8 135698 91.74 18879607 14.03
433 459 12 135710 91.75 18885115 14.04
434 460 13 135723 91.76 18891095 14.04
435 461 148 135871 91.86 18959323 14.09
436 462 54 135925 91.89 18984271 14.11
437 463 15 135940 91.9 18991216 14.12
438 464 15 135955 91.91 18998176 14.12
439 465 15 135970 91.92 19005151 14.13
440 466 5 135975 91.93 19007481 14.13
441 467 11 135986 91.93 19012618 14.13
442 468 61 136047 91.98 19041166 14.15
443 469 23 136070 91.99 19051953 14.16
444 470 13 136083 92 19058063 14.17
445 471 10 136093 92.01 19062773 14.17
446 472 16 136109 92.02 19070325 14.18
447 473 17 136126 92.03 19078366 14.18
448 474 10 136136 92.04 19083106 14.18
449 475 14 136150 92.04 19089756 14.19
450 476 22 136172 92.06 19100228 14.2
451 477 30 136202 92.08 19114538 14.21
452 478 7 136209 92.08 19117884 14.21
453 479 12 136221 92.09 19123632 14.21
454 480 11 136232 92.1 19128912 14.22
455 481 11 136243 92.11 19134203 14.22
456 482 11 136254 92.12 19139505 14.23
457 483 11 136265 92.12 19144818 14.23
458 484 19 136284 92.14 19154014 14.24
459 485 9 136293 92.14 19158379 14.24
460 486 15 136308 92.15 19165669 14.25
461 487 10 136318 92.16 19170539 14.25
462 488 11 136329 92.17 19175907 14.25
463 489 6 136335 92.17 19178841 14.26
464 490 7 136342 92.17 19182271 14.26
465 491 6 136348 92.18 19185217 14.26
466 492 21 136369 92.19 19195549 14.27
467 493 8 136377 92.2 19199493 14.27
468 494 12 136389 92.21 19205421 14.28
469 495 10 136399 92.21 19210371 14.28
470 496 29 136428 92.23 19224755 14.29
471 497 15 136443 92.24 19232210 14.3
472 498 16 136459 92.25 19240178 14.3
473 499 10 136469 92.26 19245168 14.31
474 500 13 136482 92.27 19251668 14.31
475 501 9 136491 92.28 19256177 14.31
476 502 18 136509 92.29 19265213 14.32
477 503 39 136548 92.31 19284830 14.33
478 504 16 136564 92.32 19292894 14.34
479 505 17 136581 92.34 19301479 14.35
480 506 12 136593 92.34 19307551 14.35
481 507 12 136605 92.35 19313635 14.36
482 508 15 136620 92.36 19321255 14.36
483 509 17 136637 92.37 19329908 14.37
484 510 16 136653 92.38 19338068 14.37
485 511 17 136670 92.4 19346755 14.38
486 512 7 136677 92.4 19350339 14.38
487 513 11 136688 92.41 19355982 14.39
488 514 6 136694 92.41 19359066 14.39
489 515 9 136703 92.42 19363701 14.39
490 516 13 136716 92.43 19370409 14.4
491 517 10 136726 92.43 19375579 14.4
492 518 12 136738 92.44 19381795 14.41
493 519 14 136752 92.45 19389061 14.41
494 520 13 136765 92.46 19395821 14.42
495 521 11 136776 92.47 19401552 14.42
496 522 10 136786 92.47 19406772 14.43
497 523 18 136804 92.49 19416186 14.43
498 524 13 136817 92.5 19422998 14.44
499 525 10 136827 92.5 19428248 14.44
500 526 11 136838 92.51 19434034 14.45
501 527 18 136856 92.52 19443520 14.45
502 528 13 136869 92.53 19450384 14.46
503 529 12 136881 92.54 19456732 14.46
504 530 26 136907 92.56 19470512 14.47
505 531 6 136913 92.56 19473698 14.48
506 532 8 136921 92.57 19477954 14.48
507 533 5 136926 92.57 19480619 14.48
508 534 9 136935 92.58 19485425 14.48
509 535 14 136949 92.59 19492915 14.49
510 536 9 136958 92.59 19497739 14.49
511 537 10 136968 92.6 19503109 14.5
512 538 15 136983 92.61 19511179 14.5
513 539 11 136994 92.62 19517108 14.51
514 540 16 137010 92.63 19525748 14.51
515 541 18 137028 92.64 19535486 14.52
516 542 14 137042 92.65 19543074 14.53
517 543 14 137056 92.66 19550676 14.53
518 544 12 137068 92.67 19557204 14.54
519 545 32 137100 92.69 19574644 14.55
520 546 484 137584 93.01 19838908 14.75
521 547 58 137642 93.05 19870634 14.77
522 548 495 138137 93.39 20141894 14.97
523 549 49 138186 93.42 20168795 14.99
524 550 171 138357 93.54 20262845 15.06
525 551 144 138501 93.63 20342189 15.12
526 552 347 138848 93.87 20533733 15.26
527 553 22 138870 93.88 20545899 15.27
528 554 19 138889 93.9 20556425 15.28
529 555 14 138903 93.91 20564195 15.29
530 556 15 138918 93.92 20572535 15.29
531 557 15 138933 93.93 20580890 15.3
532 558 13 138946 93.94 20588144 15.3
533 559 221 139167 94.08 20711683 15.4
534 560 17 139184 94.1 20721203 15.4
535 561 11 139195 94.1 20727374 15.41
536 562 6 139201 94.11 20730746 15.41
537 563 185 139386 94.23 20834901 15.49
538 564 22 139408 94.25 20847309 15.5
539 565 71 139479 94.3 20887424 15.53
540 566 341 139820 94.53 21080430 15.67
541 567 22 139842 94.54 21092904 15.68
542 568 162 140004 94.65 21184920 15.75
543 569 61 140065 94.69 21219629 15.77
544 570 30 140095 94.71 21236729 15.79
545 571 24 140119 94.73 21250433 15.8
546 572 31 140150 94.75 21268165 15.81
547 573 53 140203 94.79 21298534 15.83
548 574 20 140223 94.8 21310014 15.84
549 575 68 140291 94.84 21349114 15.87
550 576 18 140309 94.86 21359482 15.88
551 577 23 140332 94.87 21372753 15.89
552 578 13 140345 94.88 21380267 15.89
553 579 47 140392 94.91 21407480 15.91
554 580 89 140481 94.97 21459100 15.95
555 581 11 140492 94.98 21465491 15.96
556 582 9 140501 94.99 21470729 15.96
557 583 11 140512 94.99 21477142 15.96
558 584 8 140520 95 21481814 15.97
559 585 15 140535 95.01 21490589 15.97
560 586 9 140544 95.02 21495863 15.98
561 587 13 140557 95.02 21503494 15.98
562 588 31 140588 95.05 21521722 16
563 589 70 140658 95.09 21562952 16.03
564 590 26 140684 95.11 21578292 16.04
565 591 56 140740 95.15 21611388 16.06
566 592 9 140749 95.15 21616716 16.07
567 593 31 140780 95.18 21635099 16.08
568 594 263 141043 95.35 21791321 16.2
569 595 41 141084 95.38 21815716 16.22
570 596 15 141099 95.39 21824656 16.22
571 597 48 141147 95.42 21853312 16.24
572 598 19 141166 95.44 21864674 16.25
573 599 277 141443 95.62 22030597 16.38
574 600 5 141448 95.63 22033597 16.38
575 601 16 141464 95.64 22043213 16.39
576 602 12 141476 95.65 22050437 16.39
577 603 19 141495 95.66 22061894 16.4
578 604 17 141512 95.67 22072162 16.41
579 605 41 141553 95.7 22096967 16.43
580 606 8 141561 95.7 22101815 16.43
581 607 8 141569 95.71 22106671 16.43
582 608 13 141582 95.72 22114575 16.44
583 609 11 141593 95.72 22121274 16.44
584 610 14 141607 95.73 22129814 16.45
585 611 15 141622 95.74 22138979 16.46
586 612 3 141625 95.75 22140815 16.46
587 613 15 141640 95.76 22150010 16.47
588 614 4 141644 95.76 22152466 16.47
589 615 11 141655 95.77 22159231 16.47
590 616 9 141664 95.77 22164775 16.48
591 617 6 141670 95.78 22168477 16.48
592 618 10 141680 95.78 22174657 16.48
593 619 12 141692 95.79 22182085 16.49
594 620 1 141693 95.79 22182705 16.49
595 621 4 141697 95.8 22185189 16.49
596 622 2 141699 95.8 22186433 16.49
597 623 2 141701 95.8 22187679 16.49
598 624 3 141704 95.8 22189551 16.49
599 625 2 141706 95.8 22190801 16.5
600 626 2 141708 95.8 22192053 16.5
601 627 9 141717 95.81 22197696 16.5
602 628 7 141724 95.81 22202092 16.5
603 629 4 141728 95.82 22204608 16.51
604 630 5 141733 95.82 22207758 16.51
605 631 7 141740 95.82 22212175 16.51
606 632 9 141749 95.83 22217863 16.52
607 633 2 141751 95.83 22219129 16.52
608 634 4 141755 95.83 22221665 16.52
609 635 3 141758 95.84 22223570 16.52
610 636 3 141761 95.84 22225478 16.52
611 637 2 141763 95.84 22226752 16.52
612 638 2 141765 95.84 22228028 16.52
613 639 5 141770 95.84 22231223 16.53
614 640 10 141780 95.85 22237623 16.53
615 641 7 141787 95.86 22242110 16.53
616 642 9 141796 95.86 22247888 16.54
617 643 3 141799 95.86 22249817 16.54
618 644 5 141804 95.87 22253037 16.54
619 645 6 141810 95.87 22256907 16.54
620 646 7 141817 95.88 22261429 16.55
621 647 11 141828 95.88 22268546 16.55
622 648 7 141835 95.89 22273082 16.56
623 649 6 141841 95.89 22276976 16.56
624 650 10 141851 95.9 22283476 16.56
625 651 9 141860 95.91 22289335 16.57
626 652 6 141866 95.91 22293247 16.57
627 653 17 141883 95.92 22304348 16.58
628 654 4 141887 95.92 22306964 16.58
629 655 3 141890 95.93 22308929 16.58
630 656 3 141893 95.93 22310897 16.58
631 657 9 141902 95.93 22316810 16.59
632 659 3 141905 95.94 22318787 16.59
633 660 7 141912 95.94 22323407 16.59
634 661 2 141914 95.94 22324729 16.6
635 662 3 141917 95.94 22326715 16.6
636 663 8 141925 95.95 22332019 16.6
637 664 3 141928 95.95 22334011 16.6
638 665 3 141931 95.95 22336006 16.6
639 666 4 141935 95.96 22338670 16.61
640 667 7 141942 95.96 22343339 16.61
641 668 2 141944 95.96 22344675 16.61
642 669 4 141948 95.96 22347351 16.61
643 670 2 141950 95.97 22348691 16.61
644 671 2 141952 95.97 22350033 16.61
645 672 3 141955 95.97 22352049 16.62
646 673 12 141967 95.98 22360125 16.62
647 674 8 141975 95.98 22365517 16.63
648 675 15 141990 95.99 22375642 16.63
649 676 14 142004 96 22385106 16.64
650 677 4 142008 96.01 22387814 16.64
651 678 3 142011 96.01 22389848 16.64
652 679 3 142014 96.01 22391885 16.65
653 680 10 142024 96.02 22398685 16.65
654 681 4 142028 96.02 22401409 16.65
